| Number | Title | Section | Instructor | Day(s) | Time | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Stars, Galaxy & Universe | A | Sowell | M,W,F | 1010 - 1100 | L2 |
| 2211 | Intro Physics I | A | Matsumoto | M,W,F | 1115 - 1205 | L2 |
| 2211 | Intro Physics I | B | Darnton | M,W,F | 0905 - 0955 | L4 |
| 2211 | Intro Physics I | C | Jarrio | M,W,F | 1220 - 1310 | L4 |
| 2211 | Intro Physics I | M | Fenton | M,W,F | 1010 - 1100 | L4 |
| 2211 | Intro Physics I | K | Curtis | M,W,F | 1115 - 1205 | L4 |
| 2212 | Intro Physics II | G | Murray | M,W,F | 1010 - 1100 | L1 |
| 2212 | Intro Physics II | H | Greco | M,W,F | 0905 - 0955 | L1 |
| 2212 | Intro Physics II | P | Greco | M,W,F | 1220 - 1310 | L1 |
| 2212 | Intro Physics II | Q | Rocklin | M,W,F | 1115 - 1205 | L1 |
| 2212 | Intro Physics II (IPLS) | C | Gumbart | M,W,F | 0905 - 0955 | Clough 102 |
| 2213 | Intro to Modern Physics | A | Uzer | M,W,F | 1220 - 1310 | L2 |
| 2213 | Intro to Modern Physics | B | Kennedy | M,W,F | 1010 - 1100 | S104 |
| 2231 | Honors Physics I | A | Uzer | M,W TU,TH |
1010 - 1100 0930 - 1020 |
S106 |
| 2803 | Special Topics: Problem Solving in Mechanics | A | Barker | TU,TH | 1330 - 1445 | S105A |
| 3122 | Electro & Magnetostatics | A | Davidovic | M,W.F | 0905 - 0955 | S107 |
| 3123 | Electrodynamics | A | Wiesenfeld | M,W,F | 0905 - 0955 | L5 |
| 3141 | Thermodynamics | A | Conrad | M,W,F | 1010 - 1100 | S107 |
| 3143 | Quantum Mechanics I | A | Scherbakov | TU,TH | 1200 - 1315 | L5 |
| 3143 | Quantum Mechanics I | B | Pustilnik | TU,TH | 1330 - 1445 | S107 |
| 3201 | Classical Mechanics I | A | Li | M,W,F | 1115 - 1205 | L5 |
| 3202 | Classical Mechanics II | A | Yunker | M,W,F | 1115 - 1205 | S107 |
| 3226 | Modern Optics Lab | A | Chapman | M,W | 1500 - 1650 | S202 |
| 3266 | Computational Physics | A | Fenton | TU,TH TU,TH |
1200 - 1315 1330 - 1445 |
S104 S021 |
| 4142 | Statistical Mechanics | A | First | TU,TH | 1010 - 1100 | L5 |
| 4143 | Quantum Mechanics II | A | Kindermann | TU,TH | 1330 - 1445 | S204 |
| 4206/8805 | Electronics II | A | Otte | M,W,F TU,TH |
1220 - 1310 1500 - 1745 |
S107 W203 |
| 4261/8833 | Atomic Physics | A | Parker | M,W,F | 1355 - 1445 | L5 |
| 4262 | Solid State Physics | A | Mourigal | M,W,F | 1220 - 1310 | L5 |
| 4263 | Nuclei, Particles & Fields | A | Taboada | TU,TH | 0930 - 1045 | S104 |
| 4321 | Advanced Lab I | A | de Heer | TU,TH | 1500 - 1815 | S201 |
| 4322 | Advanced Lab II | A | de Heer | TU,TH | 1500 - 1815 | S201 |
| 4347 | Fundamentals of Astrophysics | A | Bogdanovic | M,W,F | 1355 - 1445 | S107 |
| 4601 | Senior Seminar I | A | Gumbart | F | 1630 - 1720 | L5 |
| 4602 | Senior Seminar II | A | Darnton | F | 1500 - 1550 | L5 |
| 4802/8802 | Special Topics: Physics of Small Systems | UZI | Landman | F | 1315 - 1455 | S104 |
| 4813/8813 | Special Topics: Physics on the Back of the Envelope | G | Grigoriev | M,W 1 | 500 - 1615 | S107 |
| 4803/8833Z | Special Topics: History of Physics in America | Z | Zangwill | TU,TH | 0930 - 1045 | S105A |
| 4854 | Special Topics: Physics of Living Systems | A | Goldman | TU,TH W |
1330 - 1445 1355 - 1640 |
W201 |
| 6104 | Electromagnetism II | A | Raman | M,W,F | 0905 - 0955 | S204 |
| 6106 | Quantum Mechanics II | A | Tan | TU,TH | 0930 - 1045 | L5 |
| 6107 | Statistical Mechanics I | A | Kim | M,W,F | 1010 - 1100 | ES&T L1105 |
| 6211 | Condensed Matter Phys II | A | Jiang | TU,TH | 1200 - 1315 | S106 |
| 6567 | Ultrafast Optics | A | Trebino | TU,TH | 1330 - 1445 | N210 |
| 6771 | Optoelectronics | A | Gaylord | M,W,F | 1010 - 1100 | Van Leer C456 |
| 7141 | Many-Particle Quantum Mechanics | A | Sa'de Melo | TU,TH | 0930 - 1045 | S107 |
| 7224 | Nonlinear Dynamics | A | Cvitanovic | TU,TH | 1500 - 1615 | S106 |
| 8803 | Special Topics: High Energy Astrophysics | B | Ballantyne | M,W,F | 1115 - 1205 | S204 |
| 8823/4823 | Special Topics: Soft Matter | F | Fernandez-Nieves | M,W,F | 1220 - 1310 | S204 |
Year:
2018
Semester:
Spring
