| Number | Title | Section | Instructor | Day(s) | Time | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Stars, Galaxy & Universe | A | Sowell | M,W,F | 1005 - 1055 | L2 |
| 2211 | Intro Physics I | A | Matsumoto | M,W,F | 1105 - 1155 | L2 |
| 2211 | Intro Physics I | B | Sponberg | M,W,F | 0905 - 0955 | L4 |
| 2211 | Intro Physics I | C | Murray | M,W,F | 1205 - 1255 | L4 |
| 2211 | Intro Physics I | M | Greco | M,W,F | 1005 - 1055 | L4 |
| 2211 | Intro Physics I | K | Greco | M,W,F | 1105 - 1155 | L4 |
| 2212 | Intro Physics II | G | Jarrio | M,W,F | 1005 - 1055 | L1 |
| 2212 | Intro Physics II | H | Mourigal | M,W,F | 0905 - 0955 | L1 |
| 2212 | Intro Physics II | P | Darnton | M,W,F | 1205 - 1255 | L1 |
| 2212 | Intro Physics II | Q | Goldman | M,W,F | 1105 - 1155 | L1 |
| 2212 | Intro Physics II (IPLS) | C | Gumbart | M,W,F | 0905 - 0955 | Clough 102 |
| 2213 | Intro to Modern Physics | A | Uzer | M,W,F | 1205 - 1255 | L2 |
| 2213 | Intro to Modern Physics | B | Raman | M,W,F | 0905 - 0955 | S104 |
| 2231 | Honors Physics I | A | Uzer | M,TU,W,TH | 1005 - 1055 | S106 |
| 2802 | Special Topics: Problem Solving in Mechanics | A | Barker | TU,TH | 1335 - 1455 | S105A |
| 3123 | Electrodynamics | A | Ballantyne | M,W,F | 1105 - 1155 | L5 |
| 3143 | Quantum Mechanics I | A | Scherbakov | TU,TH | 1205 - 1325 | L5 |
| 3143 | Quantum Mechanics I | B | Pustilnik | TU,TH | 0935 - 1055 | S107 |
| 3201 | Classical Mechanics I | A | Wiesenfeld | M,W,F | 1005 - 1055 | L5 |
| 3202 | Classical Mechanics II | A | Tan | M,W,F | 1005 - 1055 | S204 |
| 3226 | Modern Optics Lab | A | Chapman | M,W | 1505 - 1655 | S202 |
| 3266 | Computational Physics | A | Wise | TU,TH | 1205 - 1325 | N210 |
| 4142 | Statistical Mechanics | A | First | TU,TH | 1335 - 1455 | L5 |
| 4143 | Quantum Mechanics II | A | Sa'de Melo | TU,TH | 1205 - 1325 | S204 |
| 4206 | Electronics II | A | Otte | M,W,F TU,TH |
1305 - 1355 1505 - 1755 |
L5 S206 |
| 4261 | Atomic Physics | A | Parker | M,W,F | 1205 - 1255 | S106 |
| 4262 | Solid State Physics | A | de Heer | M,W,F | 1305 - 1355 | S106 |
| 4263 | Nuclei, Particles & Fields | A | Taboada | M,W,F | 1405 - 1455 | S204 |
| 4321 | Advanced Lab I | A | Conrad | TU,TH | 1505 - 1825 | S201 |
| 4322 | Advanced Lab II | A | Conrad | TU,TH | 1505 - 1825 | S201 |
| 4347 | Fundamentals of Astrophysics | A | Bogdanovic | M,W,F | 0905 - 0955 | S106 |
| 4601 | Senior Seminar I | A | Gumbart | F | 1505 - 1625 | S107 |
| 4602 | Senior Seminar II | A | Darnton | F | 1505 - 1625 | L5 |
| 4802 | Special Topics: Physics of Small Systems | UZI | Landman | F | 1305 - 1455 | S107 |
| 6104 | Electromagnetism II | A | Kennedy | TU,TH | 0935 - 1055 | S204 |
| 6106 | Quantum Mechanics II | A | Kindermann | M,W,F | 0905 - 0955 | L5 |
| 6107 | Statistical Mechanics I | A | Kim | M,W,F | 1005 - 1055 | S104 |
| 6211 | Condensed Matter Phys II | A | Jiang | TU,TH | 1205 - 1325 | S104 |
| 6771 | Optoelectronics | A | Gaylord | M,W,F | 1105 - 1155 | Van Leer C341 |
| 7125 | Gravity | A | Shoemaker | TU,TH | 1205 - 1325 | S106 |
| 8002 | Seminar | A | Scherbakov | F | 1505 - 1555 | S204 |
| 8802 | Special Topics: Physics of Small Systems | UZI | Landman | F | 1305 - 1455 | S107 |
| 8803 | Special Topics: Quantum Circuits | D | Davidovic | M,W | 1235 - 1355 | N210 |
| 8803 | Special Topics: Nonlinear Optics | T | Trebino | TU,TH | 1335 - 1455 | S106 |
| 8803 | Special Topics: Soft Matter | F | Fernandez-Nieves | M,W,F | 1205 - 1255 | S107 |
Year:
2017
Semester:
Spring
