FALL 2005 COURSES
| Course | Instructor | Time & Location |
| 2021 Solar System | Sowell | MWF 1105-1155 pm | L5 |
| 2211 A Intro. Physics I | Davidovic | MWRF 1005-1055 pm | L2 |
| 2211 D, E, L Intro. Physics I |
Murray(D,E) Peles(L) |
(D) MWRF 1205-1255 pm (E) MWRF 0105-0155 pm (L) MWRF 0905-0955 am |
L4 |
| 2212 Intro Physics II |
First (A,B) Jarrio (C,D) Bartsch (E) |
(A)MWF0805-0855 pm (B)MWF0905-0955 pm (C)MWF1005-1055 am (D)MWF1105-1155 am (E)MWF1205-1255 pm |
L4 |
| 2213 A Intro to Modern Physics | Erbil | MWF 1205-1255 pm | L3 |
| 2213 B Intro to Modern Physics | Gole | TR 0935-1055 pm | L5 |
| 2213 C Intro to Modern Physics | Erbil | MWF 0105-0155 pm | L5 |
| 2232 Honors Physics II | Zangwill | MTWR 1005-1055 am | N210 |
| 2750 Physics of the Weather | EAS | MWF 1005-1055 am | ES&T L1205 |
| 2802 Special Topics | Barker | MW 0105-0255 pm | N113 |
| 3021 Stellar Astrophysics | Sowell | MWF 0205-0255 pm | L5 |
| 3122 Electro & Magnetostatics | de Heer | MWF 0905-0955 am | L5 |
| 3143 Quantum Mechanics I | Kuzmich | MWF 0105-0155 pm | S204 |
| 3151 Mathematical Physics | Grigoriev | TR 0935-1055 am | S204 |
| 3202 Classical Mechanics II | Grom | TR 0805-0925 am | S106 |
| 3211 Electronics I | Conrad | MWF 1005-1055 am | S106 |
| 3266 Computational Physics | Geist | MWF 1205-1255 pm | N210 |
| 3803 A Special Topics | Trebino | MWF 1105-1155 am | S204 |
| 4142 Statistical Mechanics | Riedo | MWF 1105-1155 am | S107 |
| 4143 Quantum Mechanics II | Gatland | MWF 0105-0155 pm | S107 |
| 4251 Biophysics | Fox | TR 0805-0925 am | S104 |
| 4321 Advanced Lab I, II | Marchenkov | TR 0200-0230 pm | S201 |
| 4601 Senior Seminar I, II | Gatland | F 0205-0255 pm | S204 |
| 6101 Classical Mechanics I | Flannery | MWF 1005-1055 am | S204 |
| 6103 Electromagnetism | Pustilnik | MWF 1105-1155 am | S107 |
| 6105 Quantum Mechanics I | Valk | TR 0805-0925 am | L5 |
| 6124 Math Methods-Phys I | Wiesenfeld |
TR 0935-1055 am TU,TH 1535-1755 |
S107 |
| 7141 Many-Particle Quant Mech | Sa de Melo | TR 0935-1055 am | S104 |
| 7223 Quantum Optics II | Kennedy | MWF 1005-1055 am | S104 |


